D475 Track Sprocket Segment Nifo 198-27-42281 OEM Manufacturer
O le gaosiga o le PingTai e fa'apitoa i le gaosiga o le excavator ma bulldozer sprocket vaega mo se vaega atoa o masini mai le 0.8 i le 100 tone.D475 vaega sprocket vaega rim ua mamanuina faapitoa e maua ai le ola umi ma le tumau mo tulaga sili ona faigata o galuega.E sili ona lelei pe a mae'a le tautua ma le taimi fa'amaonia pisinisi ta'i 6 masina i le 2 tausaga.
O le vaega o le Sprocket e tatau ona fa'ata'ita'i fa'ata'ita'i a'o le'i faia ma fa'ameamea.Faʻapitoa togafitiga vevela, o lea e oʻo atu i le sili ona ofuina-tetee ma faaumiumi le taimi o le olaga i le maualuga maualuga, Afai e le lava le carbon i totonu o le sila, o le a avea ma mea maʻaleʻale i le taimi o le tinei. vave.O lea, ua faamaaaina le sprocket nifo e induction tineia.Ona matou tuʻufaʻatasia lea o le faʻaogaina o le CNC machining center, faia le tele e sili atu le saʻo, foliga sili atu ona matagofie.Ina ia faʻaitiitia le ofuina e mafua mai i le faʻaogaina o le eleele (meaʻai), sa matou faia ni pu oneone i luga o faʻamau.
| Fa'amatalaga fa'amatalaga o oloa | |
| Fa'amatalaga: | Mea faigaluega eli ai nifo vaega Sprocket |
| Nofoaga na tupuga mai ai: | Saina |
| igoa ole igoa: | PT'ZM |
| Numera fa'atusa | D475 |
| Fa'ailoga: | Komatsu |
| Numera o vaega: | 198-27-42281 |
| Numera o vaega: | 198-27-42260 |
| Tau: | Fa'atalanoa |
| Fa'amatalaga o afifi: | Fa'asu'amea fa'amea fa'asami |
| Taimi tiliva: | 7-30 aso |
| vaitaimi totogi: | L/CT/T |
| Tau tau: | FOB/ CIF/ CFR |
| Ole aofa'i ole oka la'ititi: | 1 PC |
| Avanoa Avanoa: | 10000 PCS/masina |
| Mea: | 35MnB |
| Tekinolosi: | Fa'ailogaina |
| Faauma: | lamolemole |
| Malosi: | HRC48-55, loloto 5-8mm |
| Tulaga lelei: | galuega eliina Tiute mamafa |
| Taimi fa'amaonia: | 24 masina |
| Au'aunaga ina ua uma ona fa'atau atu: | Vitio lagolago fa'apitoa, Lagolago i luga ole laiga |
| Lanu: | Samasama po'o Black po'o Tagata fa'atau mana'omia |
| Talosaga: | Bulldozer fetolofi |
| D475 | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1160 | 1110 | 983 | 1044 | 1276.7 | 1291 | 140 | 85 | |
| I | J | K | L | M | O | P | ||
| 32.5 | 317.5 | 7.1 | 7.1 | 5-31.5 | R58 | Z=5 |
D475A-1, D475A-2, D475A-3, D475A-5














